Gebühren und Abgaben
Allgemeine Gebühren
    Bauwesen  
  | Amtlicher Lageplan mit Nachbarschaftsverzeichnis | 36,00 € | 
| Negativbescheinigung Vorkaufsrecht | 20,00 € | 
| Isolierte Befreiung/Abweichung von örtlichen Bauvorschriften | mind. 40,00 € | 
| Genehmigungsfreistellungsverfahren | 20,00 € | 
    Fischereiwesen  
  | Fischereischein auf Lebenszeit | 35,00 € | 
| Fischereiabgabe auf Lebenszeit | Gebühr nach Alterstabelle | 
| Fischereiabgabe für 5 Jahre | 40,00 € | 
| Jugendfischereischein (10. bis 18. Lebensjahr) | 5,00 € | 
| Fischereiabgabe Jugendfischereischein | 10,00 € | 
    Gaststättenrecht  
  | Vorübergehende Gaststättenerlaubnis | 35,00 € | 
    Gewerberecht  
  | Gewerbean-, ab- oder Ummeldung | 25,00 € | 
| Auskunft aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € | 
| Auskunft über einen Gewerbebetrieb | 15,00 € | 
| Unbedenklichkeitsbescheinigung | 5,00 € | 
    Melderecht  
  | Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 € | 
| Meldebescheinigung | 5,00 € | 
| Führerscheinantrag | 5,10 € | 
| Auskunfts aus dem Melderegister | 10,00 € | 
| Führungszeugnis | 13,00 € | 
    Passwesen  
  | Reisepass (ab 24. Lebensjahr) | 70,00 € | 
| Reisepass (bis 24. Lebensjahr) | 37,50 € | 
| vorläufiger Reisepass | 26,00 € | 
| Personalausweis (ab 24. Lebensjahr) | 37,00 € | 
| Personalausweis (bis 24. Lebensjahr) | 22,80 € | 
| vorläufiger Personalausweis | 10,00 € | 
    Straßenverkehrsrecht  
  | Verkehrsanordnung | 35,00 € | 
| Sondernutzungserlaubnis | 35,00 € | 
    Wasser- und Kanalgebühren  
  | Wassergebühr | 3,41 € pro m3 (inkl. Steuer) | 
| Grundgebühr Wasser | 74,90 € pro Jahr (inkl. Steuer) | 
| Schmutzwassergebühr | 2,77 € pro m3 | 
| Grundgebühr Kanal | 60,00 € pro Jahr | 
| Niederschlagswassergebühr | 0,29 € je m2 erm. Grundstücksfläche | 
    Sonstige Gebühren  
  | Amtliche Beglaubigung | 5,00 € / weitere Seite: 0,75 € | 
Standesamtsgebühren
    Eheschließung  
  | Anmeldung einer Eheschließung | 55,00 € | 
| Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses | 55,00 € | 
| Beachtung von ausländischem Recht | zzgl. 30,00 € je Ehegatte | 
| Trauung während der üblichen Standesamtszeiten | kostenfrei | 
| Trauung ausserhalb der üblichen Standesamtszeiten | 70,00 € | 
| Trauung vor einem anderen Standesamt | 40,00 € | 
    Sonstige Amtshandlungen  
  | Eidesstattliche Versicherung | 25,00 € | 
| Beglaubigte Abschriften | 12,00 € | 
| Ausstellung von Personenstandsurkunden | 12,00 € | 
| Bescheinigung der Namensführung | 12,00 € | 
| Auskunft aus Personenstandsbüchern nach archivrechtlichen Vorschriften | 15,00 € | 
| Nachträgliche Beurkundung einer Geburt im Ausland | 70,00 € | 
| Nachträgliche Beurkundung einer Eheschließung im Ausland | 55,00 € | 
| Beachtung von ausländischem Recht | zzgl. 30,00 € je Ehegatte | 
| Nachträgliche Beurkundung eines Sterbefalls im Ausland | 50,00 € | 
Steuern
    Steuersätze  
  | Gewerbesteuerhebesatz | 380 % | 
| Grundsteuerhebesatz (A+B) (ab 01.01.2025) | 230 % | 
| Hundesteuer | 50,00 € je Hund | 
